 
            Компания Rongxin Communication Co., Ltd. расположена в Гуандуне, Китай, является независимым исследовательским и опытно-конструкторским предприятием, независимым производством различных производителей глушителей сигналов. В основном мы производим 7-канальную антенну с вспомогательной пластиной для защиты от дронов, оборудование для борьбы с дронами, такое как такие как рюкзаки для защиты от дронов, щиты для защиты от дронов, чемоданы для защиты от дронов и т. д. Мы также производим аксессуары для оборудования для защиты от дронов, такие как модули, антенны и т. д. Добро пожаловать за покупкой.
Rongxin производит аксессуары для оборудования по борьбе с дронами, расположенное в Гуандуне, Китай, и является производителем и производителем блокировщиков сигналов. Эта 7-канальная пластинчатая антенна для аксессуаров против дронов в основном используется для переноски против дронов, портативна, проста в эксплуатации, относится к направленной антенне, поддерживает пользовательскую частоту и разъем.
	 
 
| █Электрические характеристики | ||
| Диапазон частот | 428-438/860-930/1160-1280/1560-1620/2400-2500/5150-5350/5700-5900МГц | |
| Усиление (дБи) | 428–438 МГц 7 дБи 860–930 МГц 8 дБи 1160–1280 МГц 12 дБи 1560–1620 МГц 12 дБи 2400–2500 МГц 14,5 дБи 5150–5350 МГц 17 дБи 5700–5900 МГц 17,5 дБи | |
| КСВН | ≤2 | |
| поляризация | 428–438 МГц В 860–930 МГц В 1160–1280 МГц В 1560–1620 МГц В 2400–2500 МГц В 5150–5350 МГц В 5700–5900 МГц Ч | |
| Горизонтальная ширина луча (0°) | 428–438 МГц 65±10° 860–930 МГц 65±10° 1160–1280 МГц 65±10° 1560–1620 МГц 65±10° 2400–2500 МГц 35±5° 5150–5350 МГц 22±3° 5700–5900 МГц 22±3° | |
| Ширина луча по вертикали (0°) | 428–438 МГц 65±10° 860–930 МГц 65±10° 1160–1280 МГц 35±10° 1560–1620 МГц 35±10° 2400–2500 МГц 35±5° 5150–5350 МГц 32±3° 5700–5900 МГц 32±3° | |
| Соотношение фронт-тыл (дБ) | ≥20 | |
| Электрический нижний наклон (0°) | 0° | |
| Входное сопротивление (Ом) | 50 Ом | |
| Максимальная входная мощность (Вт) | 50 Вт | |
| Тип разъема Inpur | 1500 мм 7*Н-Ю | |
| Молниезащита | Земля постоянного тока | |
| █Механические характеристики | ||
| Размеры мм (высота/ширина/глубина) | 390*390*50 мм | |
| Размер упаковки (мм) | 430*430*150 мм | |
| Вес антенны (кг) | 3,4 кг | |
| Номинальная скорость ветра (м/с) | 60 м/с | |
| Рабочая влажность (%) | 10- 95 | |
| Цвет обтекателя | Черный | |
| Материал обтекателя | АБС | |
| Рабочая температура (°C) | -30~70 º | |
| Способ установки | Портативный | |
| Монтажное оборудование (мм) | ¢30~¢75 | |
| Механический наклон (°) | 0-10° | |
| Горизонтальное направление Вертикальное направление 
					 | ||
 Наружная двухдиапазонная антенна Jammer сигнала пластины
Наружная двухдиапазонная антенна Jammer сигнала пластины 6-диапазонная антенна-бабочка против дронов
6-диапазонная антенна-бабочка против дронов Портативный дрон-глушилка портативного БПЛА обороны
Портативный дрон-глушилка портативного БПЛА обороны Портативный 6-канальный экран со сменной батареей, защищающий от дронов
Портативный 6-канальный экран со сменной батареей, защищающий от дронов Направленная антенна Яги 720–1020 МГц, 14 дБи
Направленная антенна Яги 720–1020 МГц, 14 дБи Направленная антенна Яги, 840–920 МГц, 10 дБи
Направленная антенна Яги, 840–920 МГц, 10 дБи